Lecteur d'absorbance pour microplaques ELx800
Le ELx800™ est conçu pour les applications en recherche clinique et biotechnologique, ainsi que pour le secteur pharmaceutique. Sa taille compacte et sa conception robuste éprouvée en font la solution idéale pour de nombreux essais biologiques basés sur microplaque. Le ELx800 peut être contrôlé avec le logiciel Gen5, développant ainsi les fonctionnalités du lecteur pour inclure les mesures cinétiques et les détections de zones de cupules. Gen5 présente des capacités inégalées de réduction des données ainsi que des options de sortie des données personnalisables. Si l'utilisation autonome est préférée, le logiciel du ELx800 dispose d'un ensemble complet d'applications qualitatives et quantitatives.
- Plusieurs formats de plaque
- Capacité de plaques à 6, 12, 24, 48, 96 et 384 cupules pour une variété d'essais
- Applications spécialisées aux formats Terasaki à 60, 72 et 96 cupules
- Conception matérielle avancée
- Performances optimales garanties
- Utilisation fiable à long terme
- Test de diagnostic embarqué
- Le test système vérifie l'intégralité de la trajectoire optique.
- Format compact
- Encombrement minimal pour préserver l'espace de la table de travail
- Logiciel d'analyse de données Gen5 (en option)
- Plusieurs éditions de Gen5 sont disponibles pour mieux répondre aux besoins du laboratoire.
- Gen5CL est disponible aux utilisateurs qui effectuent des essais depuis une base de données personnalisée.
- Gen5 Secure (et Gen5CL) sont tous deux conformes au 21 CFR Part 11.
Modèle | ELx800™ | ||
Pièce # | ELx800 | ELX800NB | ELX800UV |
| 6 à 96 cupules | • | • | |
| 6 à 384 cupules | • | ||
| 400-750 nm | • | • | |
| 340-750 nm | • | ||
| Logiciels | Option | Option | Option |
| Général | |
| Méthode de détection | Absorbance |
| Méthode de lecture | Point de fin Cinétique et balayage de la zone des puits par contrôle par ordinateur |
| Types de microplaque | Microplaques à 6, 12, 24, 48 et 96 puits Plaques Terasaki à 384 et 60/72/96 puits (option NB) |
| Logiciels | Logiciel d'analyse de données Gen5 (en option) |
| Logiciel embarqué | 55 protocoles programmables par utilisateur |
| Absorbance | |
| Source lumineuse | Tungstène-halogène |
| Sélection de longueurs d'onde | Filtres |
| Gamme de longueurs d'onde | 400 à 750 nm 340 à 750 nm (option UV) |
| Bande Passante | 10 nm |
| Gamme dynamique | 0 à 3,0 DE |
| Résolution | 0,001 DE |
| Possibilité de roue porte-filtres | 5 positions |
| Filtres fournis | 4 filtres (5 avec option ultraviolets) |
| Précision de la DO | < 1 % à 2,0 DE (standard) |
| Linéarité de la DO | < 1 % à 2,0 DE (standard) < 3 % à 3,0 DE (standard) |
| Répétabilité de la DO | < 0,5 % à 2,0 DE (standard) |
| Vitesse de lecture | Longueur d'onde unique de 30 s |
| Caractéristiques physiques | |
| Alimentation | 100-240 VCA 50/60 Hz |
| Dimensions | 16,5 po. P x 15 po. L x 7 po. H (41,9 x 38,1 x 17,8 cm) |
| Poids | 18,5 livres (8 kg) |
| Réglementation | |
| Réglementation | Directive IVD (In Vitro Diagnostics). Tous les instruments pour microplaque BioTek portent la marque CE et celle de l 'agence de sécurité NRTL (Laboratoires de Test Reconnu Nationalement). Pour obtenir des détails sur la conformité aux normes et homologations, veuillez contacter BioTek. |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
En option

Logiciel d'analyse et de collecte de données Gen5
Standard (inclus) | ||
Câbles | ||
| 71072 | Parallel Printer Cable (25-pin male to 36-pin male) |
|
| 75053 | Serial Cable, Null Modem (9-pin female to 25-pin female) |
|
Manuel de l'utilisateur | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |
En option | ||
Câbles | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter |
|
Accessoires de filtre | ||
| 2872086 | Plug (Dummy filter) for ELx800 |
|
Filtres | ||
| 7334340 | 340nm Filter for ELx800 |
|
| 7334405 | 405nm Filter for ELx800 |
|
| 7334415 | 415nm Filter for ELx800 |
|
| 7334450 | 450nm Filter for ELx800 |
|
| 7334490 | 490nm Filter for ELx800 |
|
| 7334515 | 515nm Filter for ELx800 |
|
| 7334540 | 540nm Filter for ELx800 |
|
| 7334550 | 550nm Filter for ELx800 |
|
| 7334562 | 562nm Filter for ELx800 |
|
| 7334570 | 570nm Filter for ELx800 |
|
| 7334590 | 590nm Filter for ELx800 |
|
| 7334595 | 595nm Filter for ELx800 |
|
| 7334600 | 600nm Filter for ELx800 |
|
| 7334620 | 620nm Filter for ELx800 |
|
| 7334630 | 630nm Filter for ELx800 |
|
| 7334650 | 650nm Filter for ELx800 |
|
| 7334660 | 660nm Filter for ELx800 |
|
| 7334690 | 690nm Filter for ELx800 |
|
| 7334750 | 750nm Filter for ELx800 |
|
Packages d'homologation des produits | ||
| 7330538 | ELx800 Qualification Package | |
Plaques de test et réactifs | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) |
|
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) |
|
| 7260522 | Absorbance Test Plate |
|



Lights...Camera...Epoch! Enter our video contest to WIN an Epoch System for your lab.
Watch "The Lab" and sign up to win a VT Teddy Bear!