Lecteur de microplaques multimode hybride SynergyH4
Le Synergy™ H4 doté de la Hybrid Technology™ est un détecteur multimode en instance de brevet associant les systèmes optiques du Synergy Mx et du Synergy 2 dans un seul instrument compact. Il s’agit de l’instrument idéal pour la recherche et les applications de découverte de substances pharmaceutiques lorsque le choix entre la flexibilité et les performances n’est pas envisageable. La conception optique basée sur monochromateur offre un niveau avancé de flexibilité ; toutes les longueurs d'onde peuvent être utilisées, depuis les UV jusqu'aux infrarouges. Le quadruple système optique doté d’un système de sélection variable de la bande passante est idéal pour les applications de balayage spectral. La conception optique basée sur filtre utilise des miroirs dichroïques pour des performances accrues. Ce système est plus rapide et plus sensible que le monochromateur. Une option de distributeur de réactif double est disponible pour les dosages d'injection et de lecture tels que les essais à luminescence flash et les études des canaux ioniques. Les autres modes de lecture incluent : la polarisation de fluorescence, la fluorescence en temps résolu et AlphaScreen/AlphaLISA.
HTRF® et le logo HTRF sont des marques déposées de Cisbio.Transcreener® est une marque déposée de BellBrook Labs. Les technologies LanthaScreen™ est GeneBLAzer® d’Invitrogen ont été validées pour une utilisation sur les instruments BioTek.
- Système de quadruple monochromateur et sélection variable de la bande-passante : la conception optique de Synergy H4 intègre deux doubles monochromateurs. Cette quadruple conception offre des performances de balayage spectral et une flexibilité optimales. Le système de sélection variable de la bande-passante permet une utilisation de l'appareil tout en souplesse.
- Filtres bloquant la fluorescence profonde et miroirs dichroïques : la combinaison de filtres et de miroirs dichroïques du Synergy H4 offre les meilleures performances possibles sur les applications de fluorescence, de fluorescence en temps résolu, de polarisation de la fluorescence et AlphaScreen/AlphaLISA.
Le Synergy™ H4 est le lecteur hybride de seconde génération de BioTek. À l’instar du Synergy 4, il offre les avantages d’une association de détection à base de filtre et de détection à base de monochromateur.
Synergy™ H4 | |||||||
| Réf. # | Absorbance | LUM | FI (Filtres et monos) | FP | TRF | Injecteurs | Logiciel |
| H4MF | • | Gen5™ inclus | |||||
| H4MFD | • | • | |||||
| H4MFA | • | • | |||||
| H4MFAD | • | • | • | ||||
| H4MLF | • | • | |||||
| H4MLFD | • | • | • | ||||
| H4MLFA | • | • | • | ||||
| H4MLFAD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTA | • | • | • | • | • | ||
| H4MLFPTAD | • | • | • | • | • | • | |
| H4MFPT | • | • | • | ||||
| H4MFPTD | • | • | • | • | |||
| H4MLFPT | • | • | • | • | |||
| H4MLFPTD | • | • | • | • | • | ||
| H4MFPTA | • | • | • | • | |||
| H4MFPTAD | • | • | • | • | • | ||
| Général | |
| Sélection de longueurs d'ondes | Hybrid Technology (en instance de brevet) Quadruple monochromateur et filtres/miroirs dichroïques |
| Méthode de détection | Fluorescence, fluorescence à résolution temporelle, polarisation de fluorescence, AlphaScreen / AlphaLISA ®, luminescence, absorbance des UV-visibles |
| Méthode de lecture | Point final, cinétique, balayage spectral, balayage de la zone des puits |
| Types de microplaque | Système de monochromateur pour les microplaques de 1 à 384 puits Système de filtre pour les microplaques de 1 à 1536 puits Microplaques PCR Compatible avec la plaque multivolume Take3 avec microspots de 2 µL |
| Contrôle de température | 4°C au-dessus de la température ambiante à 50°C |
| Agitation | Oui |
| Logiciels | Gen5™ Inclus Controle par port USB ou série |
| Automatisation | Oui |
| Absorbance | |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon SQ |
| Sélection de longueurs d'onde | Monochromator |
| Gamme de longueurs d'onde | 230 - 999 nm, incréments de 1 nm |
| Bande Passante | 2 nm (230-285 nm), 4 nm (>285 nm) |
| Gamme dynamique | 0 - 4.0 DE |
| Résolution | 0.0001 OD |
| Correction du trajet optique | Oui |
| Précision de longueur d'onde du monochromateur | +/- 2 nm |
| Répétabilité de la longueur d'onde du monochromateur | +/- 0.2 nm |
| Précision de la DO | < 1% à 2.0 DE (standard) < 3% à 3.0 DE (standard) |
| Linéarité de la DO | < 1% de 0 à 3.0 DE (standard) |
| Répétabilité de la DO | < 0.5% à 2.0 DE (standard) |
| Lumière parasite | 0.03% à 230 nm (standard) |
| Vitesse de lecture | 96: 11 secondes 384: 22 secondes |
| Intensité de fluorescence | |
| Sensibilité |
Monochromateurs : |
| Source lumineuse | Lampe halogène au tungstène Lampe flash au xénon à haute énergie |
| Sélection de longueurs d'onde | Doubles monochromateurs (haut/bas) et filtres bloquant la fluorescence profonde/miroirs dichroïques (haut) |
| Gamme de longueurs d'onde | Monochromateurs : 250-900 nm Filtres : 200-700 nm (900 nm en option) |
| Gamme dynamique | Monochromateurs : 5 décades Filtres/miroirs : 6 décades |
| Bande Passante | Monochromateurs : variable 9, 13,5 ; 17 ; 20 nm Filtres : en fonction du filtre, de 5 nm à >100 nm |
| Système de détection | PMT à décalage vers le rouge pour le système de monochromateur PMT à faible bruit pour le système à base de filtre |
| Vitesse de lecture | 96: 11 secondes 384: 22 secondes 1536: 42 secondes |
| Luminescence | |
| Sensibilité | 10 amol ATP (standard) (flash) |
| Gamme de longueurs d'onde | 300 - 700 nm |
| Gamme dynamique | > 60 ans |
| Polarisation de fluorescence | |
| Source lumineuse | Halogène au tungstène |
| Sensibilité | Fluorescéine 3 mP à 1 nM (standard) |
| Sélection de longueurs d'onde | Filtres bloquant la fluorescence profonde/miroirs dichroïques (haut) |
| Gamme de longueurs d'onde | 400 - 700 nm (300-900 nm en option) |
| Fluorescence à résolution temporelle | |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon à haute énergie |
| Sensibilité | Europium 60 fM standard avec filtres (6 amol/puits pour les microplaques à 384 puits) |
| Sélection de longueurs d'onde | Filtres bloquant la fluorescence profonde/miroirs dichroïques (haut) Double monochromateur (haut/bas) |
| Gamme de longueurs d'onde | Filtres : 200-700 nm (900 nm en option) Monochromateurs : 250-900 nm |
| Distributeurs de réactifs | |
| Nombre | 2 pompes à seringue |
| Volume de distribution | 5-10000µL par incréments de 1µL |
| Volume mort | 1,1 mL, 100 µL avec rétrobalayage |
| Caractéristiques physiques | |
| Alimentation | 250 Watts max. |
| Dimensions | 17"W x 20.9"D x 15"H (43.5 x 53.1 x 38.1 cm) |
| Poids | 78 lbs (35 kg) |
| Réglementation | |
| Réglementation | Tous les instruments pour microplaques de BioTek sont certifiés CE et NRTL Safety Agency. Pour de plus amples informations sur les certifications et la conformité aux normes, veuillez contacter BioTek. |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
Standard (inclus)

Logiciel d'analyse et de collecte de données Gen5
En option

Dispositif d'empilement de microplaques BioStack

Manipulateur de microplaques BioStack Twister II











