Lecteur d'absorbance pour microplaques ELx808
Le lecteur d'absorbance pour microplaques ELx808™ permet de manipuler et d'analyser vos données. Ce lecteur multicanal s'inscrit dans la tradition BioTek des lecteurs multicanaux et répond aux exigences les plus strictes en matière de précision, d'exactitude et de répétabilité des lecteurs de microplaques. Le test automatique de diagnostic embarqué et la plaque de test d'étalonnage du lecteur ELx808 facilitent les vérifications et la documentation des performances du lecteur. Tous les calculs sont effectués automatiquement. Dans notre tradition de l'ingénierie des matériels de qualité, le ELx808 définit la norme des lecteurs de microplaques.
En tant que lecteur de microplaque autonome, le ELx808 est conçu pour les applications dans les domaines suivants :
- Agriculture
- Recherche en biotechnologie
- Biologie cellulaire
- Comptage cellulaire
- Prolifération cellulaire
- Clinique
- ELISA
- Environnement
- Transformation des aliments
- ELISA cinétique
- LAL
- Neuroscience
- Analyse complète des données embarquée :
- Formules de transformation des données
- Validation des essais et des contrôles
- Options d'ajustement des courbes : linéaire, 4-P, 2-P (logit/log), cubique, quadratique, spline cubique, point à point
- Essais multiples par plaque
- Cinétique rapide
- Mesures par intervalles de 6 secondes
- Vitesse cinétique, R2 ou amorce signalés sans besoin d'ordinateur
- Analyse linéaire des cupules pour les essais d'agglutination
- Contrôle des températures 4-Zone™
- Incubation à 50 ºC
- Reproductibilité améliorée des réactions cinétiques enzymatiques
- Uniformité améliorée par l'intermédiaire de systèmes de chauffage contrôlés de manière indépendante
- Conception exclusive de support/suivi chauffé pour une évaporation minimale et effet de bord
- Conception optique d'excellente qualité
- Intègre une conception optique décalée visant à éliminer la réjection d'un canal à l'autre
- Le canal de référence fait circuler le signal optique pour un signal uniforme d'un canal à l'autre
| Modèle | ELx808™ | |
Référence | ELX808 | ELX808IU |
| 96 cupules | • | • |
| 380-900 nm | • | |
| 340-900 nm | • | |
| Incubation | • | |
| Agitation | • | • |
| Logiciels | Option | Option |
| Général | |
| Méthode de détection | Absorbance |
| Méthode de lecture | Point de fin, cinétique, balayage linéaire |
| Types de microplaque | Plaques à 96 puits |
| Contrôle de température | Contrôle de températures 4-Zone à 50 °C (ELx808IU) |
| Agitation | Agitation linéaire : vitesses faible, moyenne, élevée et variable |
| Logiciels | Gen5 Reader Control Included |
| Logiciel embarqué | 55 protocoles programmables par utilisateur |
| Absorbance | |
| Source lumineuse | Tungstène-halogène |
| Sélection de longueurs d'onde | Filtres |
| Gamme de longueurs d'onde | 380 à 900 nm 340 à 900 nm (ELx808IU) |
| Bande Passante | 10 nm (standard) |
| Gamme dynamique | 0 à 4,0 DE |
| Résolution | 0,001 DE |
| Possibilité de roue porte-filtres | 6 positions |
| Filtres fournis | 4 filtres (5 avec option ultraviolets) |
| Précision de la DO | < 1 % à 2,5 DE (standard) < 2 % à 3,5 DE (standard) |
| Linéarité de la DO | <1 % à 2,5 DE (standard) |
| Répétabilité de la DO | < 0,5 % à 2,5 DE (standard) < 1,5 % à 3,5 DE (standard) |
| Vitesse de lecture | 8 secondes d'intervalle. |
| Caractéristiques physiques | |
| Alimentation | 100-240 VCA 50/60 Hz |
| Dimensions | 16 po. P x 15,5 po. L x 8,75 po. H (40,6 x 39,4 x 22,2 cm) |
| Poids | 30 livres (13,6 kg) |
| Réglementation | |
| Réglementation | Directive IVD (In Vitro Diagnostics). Tous les instruments pour microplaque BioTek portent la marque CE et celle de l 'agence de sécurité NRTL (laboratoires de test de renommée nationale). Pour obtenir des détails sur la conformité aux normes et homologations, veuillez contacter BioTek. |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
En option

Logiciel d'analyse et de collecte de données Gen5
Standard (inclus) | ||
Câbles | ||
| 71072 | Parallel Printer Cable (25-pin male to 36-pin male) |
|
| 75053 | Serial Cable, Null Modem (9-pin female to 25-pin female) |
|
Filtres | ||
| 3100405 | 405nm Filter for ELx808 |
|
| 3100450 | 450nm Filter for ELx808 |
|
| 3100490 | 490nm Filter for ELx808 |
|
| 3100630 | 630nm Filter for ELx808 |
|
Manuel de l'utilisateur | ||
| MANUAL | Operator's manuals can be obtained via the Customer Resource Center | |
En option | ||
Câbles | ||
| 75104 | USB to Serial Adapter |
|
| 75135 | Parallel to USB Adapter |
|
Accessoires de filtre | ||
| 3110508 | Empty Filter Wheel for ELx808 | |
| 3122037 | Plug (Dummy filter) for ELx808 |
|
Filtres | ||
| 3100340 | 340nm Filter for ELx808 |
|
| 3100415 | 415nm Filter for ELx808 |
|
| 3100515 | 515nm Filter for ELx808 |
|
| 3100540 | 540nm Filter for ELx808 |
|
| 3100550 | 550nm Filter for ELx808 |
|
| 3100562 | 562nm Filter for ELx808 |
|
| 3100570 | 570nm Filter for ELx808 |
|
| 3100590 | 590nm Filter for ELx808 |
|
| 3100595 | 595nm Filter for ELx808 |
|
| 3100600 | 600nm Filter for ELx808 |
|
| 3100620 | 620nm Filter for ELx808 |
|
| 3404650 | 650nm Filter for ELx808 |
|
| 3404690 | 690nm Filter for ELx808 |
|
| 3404750 | 750nm Filter for ELx808 |
|
Packages d'homologation des produits | ||
| 7340543 | ELx808 Qualification Package | |
Plaques de test et réactifs | ||
| 7120779 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (25 mL) |
|
| 7120782 | BioTek QC Check Solution #1 - Yellow (125 mL) |
|
| 7260522 | Absorbance Test Plate |
|



