Synergy H1, lecteur hybride multi-mode de microplaques
Synergy™ H1 is a flexible monochromator-based multi-mode microplate reader that can be turned into a high-performance hybrid system with the addition of a filter-based optical module. The monochromator optics uses a third generation quadruple grating design that allows working at any excitation or emission wavelength with a 1 nm step. This system supports top and bottom fluorescence intensity, UV-visible absorbance and high performance luminescence detection. It is the ideal system for all the standard microplate applications found in life science research laboratories.
The filter module is a completely independent add-on that includes its own light source, and a high performance dichroic-based wavelength selection system. With its very high optical efficiency, this module supports advanced detection modes such as Fluorescence Polarization, Time-Resolved Fluorescence & TR-FRET and filtered luminescence (e.g. BRET). A dual reagent injection system is available to automate inject/read assays such as ion channels assays or flash luminescence assays (e.g. luciferase or ATP assays).
To create the ideal physiological environment for live-cell assays, the new Gas Controller for Synergy H1 allows control and monitoring of CO2 and O2 levels within the Synergy H1. The Gas Controller, along with user-adjustable orbital shaking and advanced 4-ZoneTM temperature control make up the CellControlTM feature set available for the Synergy H1 readers.
HTRF® and the HTRF logo are registered trademarks of Cisbio.
- Patent-Pending Hybrid Technology combines flexible monochromator detection with high performance dichroic-based detection.
- Compatible with the Gas Controller for control and monitoring of CO2 and O2.
- Compatible with Take3™ Multi-Volume Plate: samples down to 2 µL volume can be measured. Especially useful when working with precious samples, for fast and accurate DNA/RNA quantification at 260 nm
- Quadruple grating monochromator for maximum flexibility and ease of use.
- Dichroic-based filter optics, for best performance and advanced detection technologies such as fluorescence polarization and time resolved fluorescence.
- Comes with Gen5 software: reader control, advanced data analysis and flexible Excel export in one software package.
| Model | Synergy H1 | |||||
| Part # | H1M | H1MD | H1F | H1FD | H1MF | H1MFD |
| Monochromator fluorescence | • | • | • | • | ||
| Monochromator absorbance | • | • | • | • | ||
| Full-light luminescence | • | • | • | • | • | • |
| Filter/dichroic fluorescence | • | • | • | • | ||
| Fluorescence polarization | • | • | • | • | ||
| Time resolved fluorescence | • * | • * | • | • | • | • |
| Filtered luminescence | • | • | • | • | ||
| Dual reagent dispenser | • | • | • | |||
| Temperature control to 45°C | • | • | • | • | • | • |
| Gen5 data analysis software | • | • | • | • | • | • |
| * Secondary mode | ||||||
| Gas Controller Ready Models** | H1MG | H1MDG | H1FG | H1FDG | H1FMG | H1MFDG |
| ** These models have the same features as the non- Gas Controller Ready models in the chart above. Gas Controller sold separately. | ||||||
| Général | |
| Sélection de longueurs d'ondes | Hybrid Technology™ (patent-pending) Quadruple Monochromators and Filters / Dichroics |
| Méthode de détection | Monochromator system: Fluorescence, Luminescence, UV-Visible Absorbance Filter system: Fluorescence, Time-Resolved Fluorescence, Fluorescence Polarization, Luminescence |
| Méthode de lecture | Point d'Extrémité, cinétique, balayage spectral, et scan des puits. |
| Types de microplaque | plaques de 1 à 384 puits Compatibles avec la plaque Take3 à μL 2 microspots |
| Contrôle de température | To 45°C, ±0.5 °C at 37°C |
| Agitation | Oui |
| Logiciels | Gen5™ reader control included, advanced data analysis, Microsoft® Excel® export. Control through USB or serial port |
| Automatisation | Oui |
| CO2 and O2 Control | Gas Controller option available for Synergy H1 models |
| Absorbance | |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Sélection de longueurs d'onde | Monochromateur |
| Gamme de longueurs d'onde | 230 à 999 nm, 1 nm augmentation |
| Bande Passante | 4 nm (230-285 nm), 8 nm (> 285 nm) |
| Gamme dynamique | 0 à 4,0 DO |
| Résolution | 0,0001 OD |
| Correction du trajet optique | Oui |
| Précision de longueur d'onde du monochromateur | + / - 2 nm |
| Répétabilité de la longueur d'onde du monochromateur | + / - 0,2 nm |
| Précision de la DO | <1% à 2,0 DO typique
|
| Linéarité de la DO | <1% de 0 à 3,0 DO typique |
| Répétabilité de la DO | <0,5% à 2,0 DO typique |
| Lumière parasite | 0,03% à 230 nm typique |
| Vitesse de lecture | 96: 11 secondes 384: 22 secondes |
| Intensité de fluorescence | |
| Sensibilité | Monochromators: Top: fluorescein 2.5 pM typical (0.25 fmol/well 384-well plate) Bottom: fluorescein 5 pM typical (0.5 fmol/well 384-well plate) Filters/mirrors: Fluorescein 1 pM typical (0.1 fmol/well 384-well plate) |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Sélection de longueurs d'onde | Réseau double monochromateurs (haut et bas) et; Filtres passe-bande pour blocage / miroirs dichroïques (Top) |
| Gamme de longueurs d'onde | 200 - 700 nm (900 nm option) |
| Gamme dynamique | 5 décades |
| Système de détection | Deux détecteurs de PMT: un pour le système monochromateur, l'autre pour le système de filtre. |
| Vitesse de lecture | 96: 11 secondes 384: 22 secondes |
| Luminescence | |
| Sensibilité | système monochromateur: 20 amol ATP typiques (flash) Système de filtre: 10 amol ATP typiques (flash) |
| Gamme de longueurs d'onde | 300 à 700 nm |
| Gamme dynamique | > 6 décades |
| Polarisation de fluorescence | |
| Sensibilité | 5 MP à 1 nm typique fluorescéine |
| Gamme de longueurs d'onde | 400 - 700 nm (300 - 900 nm option) |
| Fluorescence à résolution temporelle | |
| Source lumineuse | Lampe flash au xénon |
| Sensibilité | Europium 100 fM typique avec des filtres (10 amol / puits dans la plaque de 384 puits) |
| Gamme de longueurs d'onde | 200 à 700 nm (option à 900 nm) |
| Distributeurs de réactifs | |
| Précision de la distribution | ≤2% à 50-200 microlitre |
| Exactitude de la distribution | ± 1 microlitre ou 2%. |
| Nombre | 2 pompes seringue |
| Géométrie de la plaque | microplaques de 1 à 384 puits |
| Volume de distribution | 5 à 1000 microlitres, avec augmentation par 1 ul |
| Volume mort | 1 ml, 100 ml avec purge |
| Caractéristiques physiques | |
| Alimentation | 130 Watts max |
| Dimensions | 15,4 "W 18,6" D H 12,9 "(39,1 x 47,2 x 32,8 cm) |
| Poids | 50 lb (22,5 kg) |
| Réglementation | |
| Réglementation | All BioTek microplate instrumentation is CE and ETL marked. For details on approvals and standards compliance, please contact BioTek |
Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées.
Standard (inclus)

Logiciel d'analyse et de collecte de données Gen5
En option

Dispositif d'empilement de microplaques BioStack





